Berlingo | |
Citroen Berlingo 1.6 16V HDI PSA DV6 (75 л.с.) | 9000 |
Citroen Berlingo 1.6 16V PSA TU5JP4 (110 л.с.) | 5900 |
Citroen Berlingo 2.0 HDI PSA DW10 TD (90 л.с.) | 7900 |
Citroen Berlingo 2.0 HDI PSA DW10TD (90 л.с.) | 7000 |
Citroen Berlingo II 1.6 16V HDI FAP PSA DV6 (110 л.с.) | 9900 |
Citroen Berlingo II 1.6 16V HDI PSA DV6 (90 л.с.) | 9900 |
Citroen Berlingo II 1.6 16V HDI PSA DV6 (75 л.с.) | 9900 |
Citroen Berlingo II 1.6 16V PSA TU5JP4 (110 л.с.) | 7000 |
C1 | |
Citroen C1 1.4 HDI (54 л.с.) | 7900 |
C2 | |
Citroen C2 1.1 8V PSA TU1JP (60 л.с.) ECU MARELLI | 5000 |
Citroen C2 1.1 8V PSA TU3JP (60 л.с.) ECU JOHNSON VALEO | 5900 |
Citroen C2 1.4 16V HDI PSA DV4 (70 л.с.) | 9000 |
Citroen C2 1.4 8V PSA TU3JP (73 л.с.) | 5900 |
Citroen C2 1.4 HDI PSA DV4 (68 л.с.) | 7900 |
Citroen C2 1.6 16V HDI FAP PSA DV6 (110 л.с.) | 9900 |
Citroen C2 1.6 16V VTR PSA TU5JP4 (109 л.с.) | 5900 |
Citroen C2 1.6 16V VTS PSA TU5JP4S (125 л.с.) | 5900 |
C3 | |
Citroen C3 1.1 8V PSA TU1JP (60 л.с.) | 5000 |
Citroen C3 1.4 16V HDI PSA DV4 (90 л.с.) | 7000 |
Citroen C3 1.4 16V HDI PSA DV4 (70 л.с.) | 7900 |
Citroen C3 1.4 16V PSA TU3 (88 л.с.) | 5000 |
Citroen C3 1.4 8V PSA TU3JP (73 л.с.) | 5900 |
Citroen C3 1.4 HDI PSA DV4 (68 л.с.) | 7900 |
Citroen C3 1.6 16V HDI FAP PSA (110 л.с.) | 9000 |
Citroen C3 1.6 16V PSA TU5JP4 (109 л.с.) | 5900 |
C3 Pluriel | |
Citroen C3 Pluriel 1.4 16V HDI PSA DV4 (70 л.с.) | 9000 |
Citroen C3 Pluriel 1.4 8V PSA TU3 (73 л.с.) | 5900 |
Citroen C3 Pluriel 1.6 16V PSA TU5JP4 (109 л.с.) | 5900 |
C4 | |
Citroen C4 1.4 16V PSA ET3 (88 л.с.) | 5000 |
Citroen C4 1.6 16V HDI FAP PSA (110 л.с.) | 9000 |
Citroen C4 1.6 16V HDI PSA DV6 (90 л.с.) | 9000 |
Citroen C4 1.6 16V PSA TU5JP4 (109 л.с.) | 5900 |
Citroen C4 1.6 16V VTI PSA TU5JP4S (120 л.с.) | 5900 |
Citroen C4 2.0 16V (151 л.с.) | 5900 |
Citroen C4 2.0 16V PSA EW10 (140 л.с.) | 5900 |
Citroen C4 2.0 HDI PSA DW10TD (136 л.с.) | 7000 |
Citroen C4 2.0 HDI PSA DW10TD (110 л.с.) | 7000 |
Citroen C4 II 2.0 16V HDI (136 л.с.) | 7900 |
C4 Coupe | |
Citroen C4 Coupe 1.4 16V PSA ET3 (88 л.с.) | 5000 |
Citroen C4 Coupe 1.6 16V HDI FAP PSA (110 л.с.) | 9000 |
Citroen C4 Coupe 1.6 16V HDI PSA DV6 (90 л.с.) | 9000 |
Citroen C4 Coupe 1.6 16V PSA TU5JP4 (109 л.с.) | 5900 |
Citroen C4 Coupe 1.6 16V VTI PSA TU5JP4S (120 л.с.) | 5900 |
Citroen C4 Coupe 2.0 16V PSA EW10 (140 л.с.) | 5900 |
Citroen C4 Coupe 2.0 16V VTS PSA EW10S (177 л.с.) | 5900 |
Citroen C4 Coupe 2.0 HDI PSA DW10TD (136 л.с.) | 7900 |
Citroen C4 Coupe 2.0 HDI PSA DW10TD (110 л.с.) | 7000 |
C4 Picasso | |
Citroen C4 Picasso 1.6 16V HDI FAP PSA DV6 (110 л.с.) | 9000 |
Citroen C4 Picasso 2.0 16V PSA EW10 (140 л.с.) | 5900 |
Citroen C4 Picasso 2.0 HDI PSA DW10TD (136 л.с.) | 7900 |
Citroen C4 Picasso II 2.0 16V HDI (136 л.с.) | 7900 |
C5 | |
Citroen C5 1.6 16V HDI PSA DV6 HDI (110 л.с.) | 7900 |
Citroen C5 2.0 16V VVT PSA EW10 (140 л.с.) | 5900 |
Citroen C5 2.0 HDI PSA DW10TD (110 л.с.) | 7000 |
Citroen C5 2.2 HDI PSA DW12TD (133 л.с.) | 7000 |
Citroen C5 3.0 V6 PSA ES9 (204 л.с.) | 7000 |
Citroen C5 II 1.6 16V HDI PSA DV6 (110 л.с.) | 9000 |
Citroen C5 II 2.0 16V HDI (136 л.с.) | 7900 |
Citroen C5 II 2.0 16V VVT PSA EW10 (140 л.с.) | 5900 |
Citroen C5 II 2.0 HDI PSA DW10TD (140 л.с.) | 7900 |
Citroen C5 II 2.2 16V HDI Twinturbo (170 л.с.) | 9900 |
Citroen C5 II 2.2 HDI PSA DW12TD (133 л.с.) | 7000 |
Citroen C5 II 2.7 V6 HDI (204 л.с.) | 7900 |
Citroen C5 II 3.0 V6 PSA ES9 (211 л.с.) | 7900 |