| Carens | |
| Kia Carens (FJ, до 2007 г.) 1.6L | 4000 |
| Kia Carens (UN, с 2007 г.) 2.0L | 5900 |
| Kia Carens 2.0L 8V CRDI 113л.с. | 7000 |
| Kia Carens 2.0L 16V CRDI 140л.с. | 9000 |
| Kia Carens II 1.6L 16V CRDI 128л.с. | 11900 |
| Kia Carens II 2.0L 16V CRDI 140л.с. | 9900 |
| Carnival | |
| Kia Carnival 2.9L 16V CRDI 144л.с. | 7900 |
| Kia Carnival II 2.2L 16V CRDI 150л.с. | 11900 |
| Kia Carnival II 2.2L 16V CRDI 197л.с. | 11900 |
| Kia Carnival II 2.9L 16V CRDI 185л.с. | 9900 |
| Сee'd | |
| Kia cee'd (ED, с 2006 по 2009 г.) 1.6L | 5000 |
| Kia cee'd (ED, с 2006 по 2009 г.) 2.0L | 5000 |
| Kia cee'd new (ED, с 2010 г.) 2.0L | 5000 |
| Kia cee'd new (ED, с 2010 г.) 1.6L | 5900 |
| Kia cee'd 1.6L 16V CRDI 90л.с.(U-D4FB-L) | 9900 |
| Kia cee'd 1.6L 16V CRDI 90л.с.(U2-D4FB-L) | 11900 |
| Kia cee'd 1.6L 16V CRDI 116л.с.(U-D4FB) | 9900 |
| Kia cee'd 1.6L 16V CRDI 128л.с.(U2-D4FB) | 11900 |
| Kia cee'd 2.0L 16V CRDI 140л.с. | 9900 |
| Cerato | |
| Kia Cerato (LD, с 2004 по 2006 г.) 1.6L | 4000 |
| Kia Cerato (LD, с 2004 по 2006 г.) 2.0L | 4000 |
| Kia Cerato Restyle (LD, с 2006 по 2008 г.) 1.6L | 5000 |
| Kia Cerato Restyle (LD, с 2006 по 2008 г.) 2.0L | 5000 |
| Kia Cerato New (TD, с 2009 г.) 1.6L | 7000 |
| Kia Cerato New (TD, с 2009 г.) 2.0L | 7000 |
| Kia Cerato New (FL, с 2010 г.) 1.6L | 5900 |
| Kia Cerato Koup (TD, с 2009 г.) 2.0L | 7000 |
| Kia Cerato Koup (FL, с 2010 г.) 1.6L | 5900 |
| Kia Cerato 1.5L 8V CRDI 78л.с./90л.с./102л.с. | 7000 |
| Kia Cerato 1.6L 16V CRDI 116л.с. | 9000 |
| Kia Cerato 2.0L 8V CRDI 113л.с. | 7000 |
| Magentis | |
| Kia Magentis (с 2000 по 2004 г.) 2.0L | 5900 |
| Kia Magentis (MG, с 2006 г.) 2.0L | 5900 |
| Kia Magentis (MG, с 2006 г.) 2.7L | 5900 |
| Kia Magentis 2.0L 16V CRDI 140л.с. | 9000 |
| Kia Magentis II 2.0L 16V CRDI 120л.с./150л.с. | 9900 |
| Kia Magentis II 2.0L 16V CRDI 136л.с. | 11900 |
| Optima | |
| Kia Optima (MG, с 2006 г.) 2.7L | 7000 |
| Kia Optima II 2.0L 16V CRDI 140л.с. | 9900 |
| Opirus | |
| Kia Opirus (GH, с 2006 г.) 3.8L | 7000 |
| Mohave | |
| Kia Mohave (HM, с 2006 г.) 3.8L1 | 7000 |
| Kia Mohave 3.0L V6 CRDI 249л.с. | 10000 |
| Borrego | |
| Kia Borrego (HM, с 2006 г.) 3.8L - | 7000 |
| Picanto | |
| Kia Picanto (SA, до 2007 г.) 1.0L/1.1L | 4000 |
| Kia Picanto (SA, с 2006 г.) 1.0L/1.1L | 5000 |
| Kia Picanto (с 2011 г.) 1.2L | 5900 |
| Kia Picanto 1.1L 12V CRDI 75л.с. | 9000 |
| Venga | |
| Kia Venga (с 2011 г.) | 7900 |
| Kia Venga 1.6L 16V CRDI 116л.с./128л.с. | 11900 |
| Rio | |
| Kia Rio (JB, с 2005 г.) 1.4L | 4000 |
| Kia Rio New (с 2010 г.) 1.4L | 5000 |
| Kia Rio 1.5L 8V CRDI 110л.с. | 7000 |
| Kia Rio II 1.5L 16V CRDI 110л.с. | 7900 |
| Kia Rio III 1.1L 12V CRDI 75л.с. | 7000 |
| Spectra | |
| Kia Spectra (FB) 1.6L | 4000 |
| Sorento | |
| Kia Sorento (BL, с 2003 по 2006 г.) 2,5 CRDI 145 hp | 7900 |
| Kia Sorento 2,5 CRDI 170 hp | 9000 |
| Kia Sorento (BL, с 2006 г.) 3.3L | 7900 |
| Kia Sorento (BL, с 2006 г.) 3.8L | 7900 |
| Kia Sorento New (XM, с 2009 г.) 2.4L | 7900 |
| Kia Sorento CRDI New (XM, с 2009 г.) 2.0L CRDI 184 hp | 11900 |
| Kia Sorento CRDI New (XM, с 2009 г.) 2.2L CRDI 192 hp | 11900 |
| Soul | |
| Kia Soul (AM, с 2009 г.) 1.6L | 5900 |
| Kia Soul 1.6 CRDIL 116 hp | 11900 |
| Kia Soul 1.6 CRDIL 128 hp | 11900 |
| Spotage | |
| Kia Spotage (KM, с 2005 по 2009 г.) 2.0L/2.7L | 5900 |
| Kia Sportage (KM, 2005 г.) 2.0L CRDI 112 hp | 5900 |
| Kia Sportage (KM, 2005 г.) 2.0L CRDI 125/140 hp | 9000 |
| Kia Sportage New (SL, с 2010 г.) 2.0L | 7000 |
| Kia Sportage CRDI New (SL, с 2010 г.) 2.0L CRDI 136/184 hp | 11900 |
